产品名称:柠檬酸钾
产品性状:本产品为无色结晶或白色结晶性粉末,味咸而凉,易溶于水,不溶于醇。
执行标准:BP2013/USP39/FCC8/E332/GB1886.74-2015
包 装:纸塑复合袋或三层牛皮纸袋包装,每袋净重25千克;聚丙烯集装袋包装,每袋净重500千克或1000千克 。
储 存:阴凉、干燥、通风处避光存放,避免与有毒、异味、有色粉末混合存放。
主要用途:主要用于食品、医药和实验室分析。在食品工业中用作缓冲剂、螯合剂、稳定剂、抗氧化剂、乳化剂、调味剂等。可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、罐装水凝胶点心,干酪的乳化、柑橘的保鲜等;医药工业中用于低血钾症和钾缺乏症及碱化尿液。亦可用作化学分析试剂。
项目 | 单位 | BP2013 | USP39 | FCC8 | E332 | GB1886.74-2015 |
性状 | 白色或无色结晶颗粒或粉末 | |||||
鉴别试验 | 符合试验 | |||||
色泽和澄清度 | 符合试验 | |||||
酸碱度 | 通过试验 | |||||
干燥失重 | \ | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-6.0 | 3.0-6.0 | |
水分 | % | 4.0-7.0 | \ | \ | \ | \ |
柠檬酸钾含量(以干基计) | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 |
透光率 | % | \ | \ | \ | \ | ≥95.0 |
易碳化物 | 不深于标准 | 符合试验 | ≤1.0 | |||
铁盐 | ppm | \ | \ | \ | \ | ≤5.0 |
氯化物 | ppm | ≤50 | \ | \ | ≤50 | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | \ | \ | ≤150 | ≤150 |
草酸盐 | ppm | ≤300 | \ | \ | ≤100 | ≤300 |
钙盐 | ppm | \ | \ | \ | \ | ≤200 |
钠 | % | ≤0.3 | \ | \ | ≤0.3 | \ |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | \ | ≤5 | \ |
总砷(以As计) | ppm | \ | \ | \ | ≤1.0 | ≤1.0 |
铅 | ppm | \ | \ | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
汞 | ppm | \ | \ | \ | ≤1.0 | \ |
PH值 | \ | \ | \ | 7.5-9.0 | \ | |
酒石酸盐 | \ | 符合试验 | \ | \ | \ | |
有机挥发杂质 | 符合试验 | \ | ||||
水不溶物 | \ | \ | \ | \ | 通过试验 |
大自然生物集团柠檬酸钾包装袋
地址: 山东省日照市莒县浮来工业园 电话(Tel): +86-(0)633-7771161/7771162 传真(Fax): +86-(0)633-7771151 |